ভারতের জাতীয় উদ্যান তালিকা PDF | List of National Parks of India
চাকরির পরীক্ষা কিংবা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ভারতের জাতীয় উদ্যান তালিকা PDF থেকে প্রশ্ন প্রায়ই জিজ্ঞাসা করা হয়ে থাকে। যেমন - ভারতের জাতীয় উদ্যান কয়টি? ভারতের ক্ষুদ্রতম জাতীয় উদ্যান কোনটি? প্রভৃতি। চাকরির পরীক্ষা বা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় এই টপিক থেকে প্রশ্ন প্রায়ই সাধারণ জ্ঞান বা পরিবেশবিজ্ঞান বিষয়ক সেকশনে থাকে। তাই আজকের পোস্টে সবার সাথে এই তালিকাটি শেয়ার করা হল।
ভারতের জাতীয় উদ্যান
ভারতে বর্তমানে প্রায় ১০৬টি জাতীয় উদ্যান রয়েছে, যা দেশের মোট ভৌগোলিক এলাকার প্রায় ১.৩৫% জুড়ে অবস্থিত। প্রতিটি জাতীয় উদ্যান তার অনন্য প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য এবং নির্দিষ্ট প্রজাতির জন্য বিখ্যাত, যেমন কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যান একশৃঙ্গ গন্ডারের জন্য এবং গির জাতীয় উদ্যান এশিয়াটিক সিংহের জন্য। ভারতের কিছু গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় উদ্যান হল -
জাতীয় উদ্যানের নাম | অবস্থান | বৈশিষ্ট্য |
---|---|---|
কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যান | অসম | একশৃঙ্গ গন্ডারের জন্য বিখ্যাত; ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান |
করবেট জাতীয় উদ্যান | উত্তরাখণ্ড | ভারতের প্রথম জাতীয় উদ্যান |
গির জাতীয় উদ্যান | গুজরাট | এশিয়াটিক সিংহের একমাত্র আবাসস্থল |
সুন্দরবন জাতীয় উদ্যান | পশ্চিমবঙ্গ | রয়েল বেঙ্গল টাইগারের জন্য বিখ্যাত; ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল |
কানহা জাতীয় উদ্যান | মধ্যপ্রদেশ | বারসিঙ্গা (Swamp Deer) হরিণের জন্য বিখ্যাত |
হেমিস জাতীয় উদ্যান | লাদাখ | উচ্চতম জাতীয় উদ্যান |
ভিতারকানিকা জাতীয় উদ্যান | ওড়িশা | লবণাক্ত জলের কুমিরের জন্য বিখ্যাত |
ভারতের জাতীয় উদ্যান তালিকা - রাজ্য ভিত্তিক
রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল | জাতীয় উদ্যানের নাম | স্থাপনের সাল | আয়তন (বর্গকিমি) |
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ | রানি ঝাঁসি মেরিন ন্যাশনাল পার্ক | 1996 | 256.14 |
ক্যাম্পবেল বে জাতীয় উদ্যান | 1992 | 426 | |
গ্যালাথিয়া বে জাতীয় উদ্যান | 1992 | 110 | |
মহাত্মা গান্ধী মেরিন জাতীয় উদ্যান | 1983 | 281.5 | |
স্যাডল পিক জাতীয় উদ্যান | 1979 | 32.54 | |
অরুণাচল প্রদেশ | নামদাফা জাতীয় উদ্যান | 1983 | 1,985 |
অসম | কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যান | 1974 | 430 |
মানস জাতীয় উদ্যান | 1990 | 500 | |
ডিব্রু-শইখোওয়া জাতীয় উদ্যান | 1999 | 340 | |
ন্যামেরি জাতীয় উদ্যান | 1998 | 200 | |
ওরাং জাতীয় উদ্যান | 1999 | 79 | |
বিহার | ওয়ালমিকি জাতীয় উদ্যান | 1978 | 898.45 |
ছত্তিশগড় | ইন্দ্রাবতী জাতীয় উদ্যান | 1981 | 1,258.37 |
কাংগের ঘাটি জাতীয় উদ্যান | 1982 | 200 | |
গুজরাট | গির জাতীয় উদ্যান | 1975 | 1,412 |
ব্ল্যাকবাক জাতীয় উদ্যান | 1980 | 34.52 | |
ভেলাবাদার জাতীয় উদ্যান | 1976 | 54.6 | |
মরুভূমি জাতীয় উদ্যান | 1980 | 2,337 | |
হরিয়ানা | সুলতানপুর জাতীয় উদ্যান | 1989 | 1.43 |
হিমাচল প্রদেশ | গ্রেট হিমালয়ান জাতীয় উদ্যান | 1984 | 754.4 |
পিন ভ্যালি জাতীয় উদ্যান | 1987 | 675 | |
জম্মু ও কাশ্মীর | দাচিগাম জাতীয় উদ্যান | 1981 | 141 |
কিস্তোয়ার জাতীয় উদ্যান | 1981 | 400 | |
ঝাড়খণ্ড | বিটলা জাতীয় উদ্যান | 1986 | 226.33 |
হাজারিবাগ জাতীয় উদ্যান | 1976 | 186 | |
কর্ণাটক | ব্যানারঘাটা জাতীয় উদ্যান | 1971 | 260.51 |
নাগারহোল জাতীয় উদ্যান | 1983 | 643 | |
অনশি জাতীয় উদ্যান | 1987 | 339.87 | |
কুদি জাতীয় উদ্যান | 1983 | 600 | |
কেরালা | এরাভিকুলাম জাতীয় উদ্যান | 1978 | 97 |
পারিয়ার জাতীয় উদ্যান | 1982 | 925 | |
সাইলেন্ট ভ্যালি জাতীয় উদ্যান | 1984 | 89.52 | |
মধ্যপ্রদেশ | কানহা জাতীয় উদ্যান | 1955 | 940 |
বান্ধবগড় জাতীয় উদ্যান | 1968 | 450 | |
পেঞ্চ জাতীয় উদ্যান | 1975 | 292.85 | |
সঞ্জয় জাতীয় উদ্যান | 1981 | 466.7 | |
মাধব জাতীয় উদ্যান | 1959 | 354.61 | |
সতপুরা জাতীয় উদ্যান | 1981 | 524 | |
পান্না জাতীয় উদ্যান | 1981 | 542.67 | |
মহারাষ্ট্র | তাডোবা জাতীয় উদ্যান | 1955 | 625.4 |
সঞ্জয় গান্ধী জাতীয় উদ্যান | 1983 | 103.84 | |
মণিপুর | কেইবুল লামজাও জাতীয় উদ্যান | 1977 | 40 |
মেঘালয় | নোক্রেক জাতীয় উদ্যান | 1986 | 47.48 |
বালফাকরাম জাতীয় উদ্যান | 1985 | 352 | |
মিজোরাম | ফাংগুই জাতীয় উদ্যান | 1991 | 50 |
নাগাল্যান্ড | ইনটংকি জাতীয় উদ্যান | 1975 | 202.02 |
ওড়িশা | সিমিলিপাল জাতীয় উদ্যান | 1980 | 845.7 |
ভিতারকানিকা জাতীয় উদ্যান | 1998 | 145 | |
পাঞ্জাব | হারিকে জাতীয় উদ্যান | 1982 | 86 |
রাজস্থান | রানথম্ভোর জাতীয় উদ্যান | 1980 | 392 |
কেওলাদেও জাতীয় উদ্যান | 1981 | 28.73 | |
দেজুর্বার জাতীয় উদ্যান | 1980 | 3162 | |
সিকিম | কানচেনজুঙ্গা জাতীয় উদ্যান | 1977 | 1,784 |
তামিলনাড়ু | গিন্দি জাতীয় উদ্যান | 1976 | 2.82 |
মুদুমালাই জাতীয় উদ্যান | 1940 | 321 | |
ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় উদ্যান | 1976 | 958 | |
মুকুরথি জাতীয় উদ্যান | 1982 | 78.46 | |
তেলেঙ্গানা | মহাবীর হরিনা জাতীয় উদ্যান | 1994 | 13.58 |
কাসু ব্রহ্মানন্দ রেড্ডি জাতীয় উদ্যান | 1994 | 1.425 | |
উত্তর প্রদেশ | দুধওয়া জাতীয় উদ্যান | 1977 | 490.3 |
উত্তরাখণ্ড | করবেট জাতীয় উদ্যান | 1936 | 520.8 |
রাজাজী জাতীয় উদ্যান | 1983 | 820 | |
নন্দা দেবী জাতীয় উদ্যান | 1982 | 624.6 | |
গঙ্গোত্রী জাতীয় উদ্যান | 1989 | 1,553 | |
ফুলদের উপত্যকা জাতীয় উদ্যান | 1982 | 87.5 | |
পশ্চিমবঙ্গ | সুন্দরবন জাতীয় উদ্যান | 1984 | 1,330.1 |
গোরুমারা জাতীয় উদ্যান | 1994 | 79.45 | |
নেহরু জাতীয় উদ্যান | 1986 | 88.27 | |
সিংলিলা জাতীয় উদ্যান | 1986 | 78.6 | |
বক্সা জাতীয় উদ্যান | 1992 | 760.92 |
আরও পড়ুন: বিভিন্ন দেশের মুদ্রার নাম PDF
আজকের পোস্টে সবার সাথে ভারতের জাতীয় উদ্যান সম্পর্কিত একটি তালিকা প্রকাশ করা হল এবং যেটি শিক্ষার্থীদের সাধারণ জ্ঞান এর দিক থেকে সহায়তা করবে। অতএব যদি পোস্টটি ভালো লাগে তবে অবশ্যই অন্যদের সাথে শেয়ার করবে এবং প্রয়োজনে এর PDF সংগ্রহ করে রাখবে।
PDF Details:
PDF Name: ভারতের জাতীয় উদ্যান তালিকা
Language: বাংলা
Size: 0.23 Mb
Download Link: Click Here To Download